Estatísticas
ALERTA: Municípios em risco e capitais em alerta
5 municípios atualmente estão em situação de risco para ocorrência de surto:
| Município | Estado | Região | Índice 2007 - % | Índice 2008 - % | Criadouro predominante |
| Itabuna | BA | NE | 3,7 | 15,6 | 74,5% - Abastecimento de água |
| Epitaciolândia | AC | N | 1,1 | 7,4 | 53,3% - Lixo |
| Mossoró | RN | NE | 5,6 | 6,8 | 96,7% - Abastecimento de água |
| Várzea Grande | MT | CO | 4,3 | 6,1 | 65,6% - Abastecimento de água |
| Camaçari | BA | NE | 4,1 | 4,1 | 74,3% - Abastecimento de água |
71 municípios atualmente estão em situação de alerta (incluindo 14 capitais) e merecem atenção. Isso porque qualquer descontinuidade nas ações de controle da dengue pode alterar o quadro para situação de risco.
Capitais em situação de alerta:
| Município | Estado | Região | Índice 2007 - % | Índice 2008 - % | Criadouro predominante |
| Salvador | BA | NE | 4,4 | 3,4 | 48,6% - Abastecimento de água |
| Porto Velho | RO | N | 4,3 | 3,3 | 67,5% - Abastecimento de água |
| Rio Branco | AC | N | - | 3,3 | 74,1% - Abastecimento de água |
| Rio de Janeiro | RJ | SE | 3,7 | 2,9 | 50,1% - Depósitos domiciliares |
| Vitória | ES | SE | 3,3 | 2,9 | 45,8% - Depósitos domiciliares |
| Manaus | AM | N | 2,8 | 2,8 | 48,8% - Lixo |
| Recife | PE | NE | 2,5 | 2,1 | 85,8% - Abastecimento de água |
| Natal | RN | NE | - | 1,9 | 78,4% - Abastecimento de água |
| Belém | PA | N | 2,4 | 1,6 | 51,6% - Lixo |
| Boa Vista | RR | N | 0,8 | 1,6 | 56,3% - Lixo |
| São Luiz | MA | NE | 1,4 | 1,2 | 92,0% - Abastecimento de água |
| Goiânia | GO | CO | 0,5 | 1,2 | 40,0% - Depósitos domiciliares |
| Aracaju | SE | NE | 3,3 | 1,1 | 71,1% - Abastecimento de água |
| Maceió | AL | NE | 1,6 | 1,0 | 56,7% - Abastecimento de água |
Parâmetros dos índices:
<>
Entre 1% e 3,9% - situação de alerta
> 4% - risco de surto